Sueldo Mínimo en América Latina

Este es un breve recuento al inicio del año 2020 usando como referente un mes de trabajo.-
Moneda Nacional | País | Equivalente Dólares |
250000 bolívares | Venezuela | 3,36 |
400 pesos | Cuba | 16 |
500 gourdes | Haití | 5 |
176 córdobas | Nicaragua | 121 |
Mexico | 195 | |
El Salvador | 200 | |
10729 pesos | República Dominicana | 201 |
1030 reales | Brasil | 247 |
6762 lempiras | Honduras | 272 |
977 soles | Perú | 277 |
16875 pesos | Argentina | 280 |
980657 pesos | Colombia | 289 |
2122 bolivianos | Bolivia | 307 |
2192839 guaraníes | Paraguay | 336 |
2831 quetzales | Guatemala | 369 |
301000 pesos | Chile | 379 |
Ecuador | 400 | |
16300 pesos | Uruguay | 435 |
316964 colones | Costa Rica | 560 |
Fuente : http://www.quintopoder.cl